Productdetails
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: IEC-LR031.5 volts battery
Certificering: CE/REACH/Rohs
Modelnummer: Triple A-batterijen LR03AAA
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10
Prijs: bargain
Verpakking Details: Karton/pallets
Levertijd: 5-10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10000000 PER MAAND
Type batterij: |
Niet navulbare cel |
Deelnummer: |
LR03 |
Vorm: |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Batterijgrootte: |
AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN |
Batterijreeks: |
alkalische batterij |
Jacket: |
Fiollabel |
Type batterij: |
Niet navulbare cel |
Deelnummer: |
LR03 |
Vorm: |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Batterijgrootte: |
AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN |
Batterijreeks: |
alkalische batterij |
Jacket: |
Fiollabel |
Batterijtype Alkaline batterij
Serie Droge celbatterij
Diameter 9,5-10,5 mm
Hoogte 43,3-44,5 mm
Gegevensblad voor AAA-batterijen LR3
Model | LR03 AAA |
Diameter | 9.5-10.5 |
Hoogte | 43.3-44.5 |
Normale spanning |
1.5 volt |
Testconditie/ontladingstijd | 10Ω, 24h/d, 0,9V / 8H |
30,9Ω, 24 uur/dag, 0,9V/2,5 uur | |
Bergingstermijn | meer dan 5 jaar |
Geheugen | OEM's |
Pakket | Welkom OEM klant logo ook |
Batterijpakket | Alle combinaties zijn welkom. |
Afmetingen van de batterij (LR03)
Alkalienbatterij LR03 AAA
Type | Blister verpakking | Verpakking in krimp | ||||||||
Verpakking | Inwendige doos | Verpakking | Meting | G/W | Verpakking | Inwendige doos | Verpakking | Meting | G/W | |
LR03/ AAA/ 1,5v | 4B/kaart | 30 kaarten | 240 kaarten | 395*297*214 mm | 13.6 kg | 4S/schrumpler | 40 stuks | 1200 stuks | 240*230*161 mm | 14.3 kg |
2S/schrimp | 40 stuks | 1200 stuks | 240*230*161 mm | 14.3 kg |
Warm te koop Alkaline batterijen van Hynna
Alkaline Primaire batterij
Model | Diameter mm | Hoogte mm | Normale spanning V | Testvoorwaarde | Ontlasting |
23A | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24 uur/dag, 7,2V | 98 uur |
27A | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24 uur/dag, 7,2V | 36 uur |
LR03/AAA/七号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24 uur per dag, 0,9V | 8 uur |
30,9Ω, 24 uur per dag, 0,9V | 2.5 uur | ||||
LR6/AA/五号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24 uur per dag, 0,9V | 19.1 uur |
30,9Ω, 24 uur per dag, 0,9V | 6.4 uur | ||||
LR14/C/二号 | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 30,9Ω, 24 uur/dag, 0,8V | 20 uur |
60,8Ω, 1h/d, 0,9V | 39 uur | ||||
LR20/D/大号 | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24 uur/dag, 0,8V | 19 uur |
30,9Ω, 1h/d, 0,9V | 42 uur | ||||
6LR61/9V | 26.5 maal 17.5 maal 48.5 | 9 | 180Ω, 24 uur per dag, 4,8 V | 800 minuten. | |
270Ω, 1 uur/dag, 5,4 V | 1150min |
Alkaline oplaadbare batterij
Model | Diameter | Hoogte | Normale spanning | Testvoorwaarde | Ontlasting | Cyclusduur Tijd |
HR03/AAA/7号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100 mA, 24 uur per dag, 0,9 V | 900 mAh | 50 tot 200 keer |
300mA, 24 uur per dag, 0,9V | 600 mAh | 50 tot 200 keer | ||||
HR6/AA/5号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100 mA, 24 uur per dag, 0,9 V | 1800 mAh | 50 tot 200 keer |
300mA, 24 uur per dag, 0,9V | 1500 mAh | 50 tot 200 keer |
GEBRUIKSGID (Zie lEC60086.5 voor gedetailleerde veiligheids- en opslagspecificaties.
(1) de batterijen correct plaatsen met betrekking tot de op de batterij en op de elektrische apparaten aangegeven polariteiten (+-).
(2) Maak geen kortsluiting, laad de batterij niet op, verwarm de batterij niet, demonteer de batterij niet of gooi de batterij niet in brand.
(3) Gebruikte batterijen mogen niet worden vermengd met nieuwe of met batterijen van verschillende soorten, chemische stoffen of merken.
(4) Uitgeputte batterijen dienen onmiddellijk uit de apparatuur te worden verwijderd.
(5) Houd de batterijen buiten het bereik van kleine kinderen.Laat het kind de batterijen niet zonder toezicht van een volwassene verwijderen of vervangen.
(6) Opbergtemperatuur: 5°C tot 30°C en luchtvochtigheid: 40% tot 90%.