Productdetails
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: Battery OEM 1.5 volt
Certificering: CE/REACH/Rohs
Modelnummer: 1.5V LR03 AAA
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10
Prijs: USD 0.06 - 0.09
Verpakking Details: Karton/pallets
Levertijd: 5-10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10000000 PER MAAND
Onderdeelnummer: |
LR03 |
Batterijreeks: |
alkalische batterij |
Jacket: |
Houten jassen |
Typisch gewicht: |
11±0,5 g |
Spanning: |
1,5 V |
Batterijgrootte: |
AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN |
Kan thuis blijven: |
Natuurlijk, dit is een dagelijkse batterij |
Aandacht: |
Niet oplaadbare batterij, niet opladen |
Onderdeelnummer: |
LR03 |
Batterijreeks: |
alkalische batterij |
Jacket: |
Houten jassen |
Typisch gewicht: |
11±0,5 g |
Spanning: |
1,5 V |
Batterijgrootte: |
AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN |
Kan thuis blijven: |
Natuurlijk, dit is een dagelijkse batterij |
Aandacht: |
Niet oplaadbare batterij, niet opladen |
Algemene huishoudelijke alkaline aaa batterij
Typeaanduiding LRO3
Nominale spanning 1,5V
Vorm en afmeting Zie tekening
Typisch gewicht 11±0,5g
Houdbaarheid 5 jaar
Datumcode Tenzij anders aangegeven, heeft elke batterij een vervaldatumcode voor 60 maanden. (bijv. een batterij die in januari 2007 is geproduceerd, heeft een vervaldatumcode van 01-2012.)
Jasje Folie jasje
Zwaar metaalgehalte Hg
Gegevensblad voor klok alkaline aaa batterij
| Model | LR03 AAA 3a primaire droge cel |
| Diameter | 9,5-10,5 |
| Hoogte | 43,3-44,5 |
| Nominale spanning |
1,5 volt |
| Testconditie/ontladingstijd | 10Ω, 24u/d, 0,9V / 8U |
| 3,9Ω, 24u/d, 0,9V/ 2,5U | |
| Opslagtijd | meer dan 5 jaar |
| LOGO | OEM |
| Verpakking | Welkom OEM-klantlogo ook |
| Batterijpakket | alle combinaties welkom op maat |
Afmetingen van Alkaline Batterij LR03 AAA batterij
![]()
| Type | Diameter mm | Hoogte mm | Gewicht kg |
Capaciteit mah |
Testconditie |
| LR03/ AAA/ 1,5v | 9,5~10,5 | 43,3~44,5 | 0,0113 | 1300 | 10mA, 24u/d, 20°c,e.v.=0,8V |
Alkaline droge cel batterij LR03 primaire batterij AAA batterij verpakkingsdetail
| Type | Blisterverpakking | Krimpen | ||||||||
| Verpakking | Binnen doos | Karton | Meting | G/W | Verpakking | Binnen doos | Karton | Meting | G/W | |
| LR03/ AAA/ 1,5v | 4B/kaart | 30 kaarten | 240 kaarten | 395*297*214mm | 13,6 kg | 4S/krimp | 40 stuks | 1200 stuks | 240*230*161mm | 14,3 kg |
| 2S/krimp | 40 stuks | 1200 stuks | 240*230*161mm | 14,3 kg | ||||||
![]()
Hot sale Alkaline batterijen van Hynna
Alkaline Primaire AAA batterij 1,5 volt primaire cel
| Model | Diameter mm | Hoogte mm | Nominale Spanning V | Testconditie | Ontlading |
| 23A | 9,9-10,2 | 28,1-28,7 | 1,5 | 20KΩ, 24u/d, 7,2V | 98u |
| 27A | 7,65-7,85 | 27,7-28,3 | 1,5 | 20KΩ, 24u/d, 7,2V | 36u |
| LR03/AAA/七号 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 10Ω, 24u/d, 0,9V | 8u |
| 3,9Ω, 24u/d, 0,9V | 2,5u | ||||
| LR6/AA/五号 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 10Ω, 24u/d, 0,9V | 19,1u |
| 3,9Ω, 24u/d, 0,9V | 6,4u | ||||
| LR14/C/二号 | 24,9-26,2 | 48,6-50,0 | 1,5 | 3,9Ω, 24u/d, 0,8V | 20u |
| 6,8Ω, 1u/d, 0,9V | 39u | ||||
| LR20/D/大号 | 32,3-34,2 | 59,5-61,5 | 1,5 | 22Ω, 24u/d, 0,8V | 19u |
| 3,9Ω, 1u/d, 0,9V | 42u | ||||
| 6LR61/9V | 26,5*17,5*48,5 | 9 | 180Ω, 24u/d, 4,8V | 800min | |
| 270Ω, 1u/d, 5,4V | 1150min | ||||
![]()
Alkaline 1,5 volt Oplaadbare batterij
| Model | Diameter | Hoogte | Nominale Spanning | Testconditie | Ontlading | Levensduur Tijd |
| HR03/AAA/7号 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 100mA, 24u/d, 0,9V | 900mAh | 50-200 keer |
| 300mA, 24u/d, 0,9V | 600mAh | 50-200 keer | ||||
| HR6/AA/5号 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 100mA, 24u/d, 0,9V | 1800mAh | 50-200 keer |
| 300mA, 24u/d, 0,9V | 1500mAh | 50-200 keer |
![]()